| Fadjr | Shuruk | Zuhr | Assr | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 09:48 | 13:09 | 14:16 | 16:30 | 18:58 |
Bönetiderna för resten av månaden är:
| Datum | Fadjr | Shuruk | Zuhr | Assr | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 15 | 07:20 | 09:48 | 13:09 | 14:16 | 16:30 | 18:58 |
| Jan 16 | 07:19 | 09:47 | 13:09 | 14:18 | 16:32 | 19:00 |
| Jan 17 | 07:18 | 09:45 | 13:09 | 14:20 | 16:35 | 19:02 |
| Jan 18 | 07:17 | 09:43 | 13:10 | 14:21 | 16:37 | 19:04 |
| Jan 19 | 07:16 | 09:42 | 13:10 | 14:23 | 16:39 | 19:05 |
| Jan 20 | 07:14 | 09:40 | 13:10 | 14:25 | 16:42 | 19:07 |
| Jan 21 | 07:13 | 09:38 | 13:11 | 14:26 | 16:44 | 19:09 |
| Jan 22 | 07:12 | 09:36 | 13:11 | 14:28 | 16:47 | 19:11 |
| Jan 23 | 07:10 | 09:34 | 13:11 | 14:30 | 16:49 | 19:13 |
| Jan 24 | 07:09 | 09:32 | 13:11 | 14:32 | 16:52 | 19:15 |
| Jan 25 | 07:08 | 09:30 | 13:12 | 14:34 | 16:54 | 19:17 |
| Jan 26 | 07:06 | 09:28 | 13:12 | 14:36 | 16:57 | 19:18 |
| Jan 27 | 07:05 | 09:26 | 13:12 | 14:38 | 17:00 | 19:20 |
| Jan 28 | 07:03 | 09:23 | 13:12 | 14:39 | 17:02 | 19:22 |
| Jan 29 | 07:02 | 09:21 | 13:12 | 14:41 | 17:05 | 19:24 |
| Jan 30 | 07:00 | 09:19 | 13:12 | 14:43 | 17:07 | 19:26 |
| Jan 31 | 06:58 | 09:17 | 13:13 | 14:45 | 17:10 | 19:28 |
Om du har en smartphone och GPS aktiverat, så kan vi använda din position (om du godkänner när browsern frågar dig, vilket kan ta några sek) för att hitta bönetider Ludvika.
Denna sida finns även som en enkel sms-tjänst.
Smsa bönetider följt av din ort till nr 72672 (kostar 5kr). t.ex.
Bönetider Ludvika
Så får du dagens bönetider för Ludvika, samt en länk till sidan så du kan få fler bönetider Ludvika 2026. Om du bara skickar bönetider så visas som default bönetiderna för Stockholm.
Bönetiderna beräknas enligt metoden från Muslim World League (MWL) med komplement av delmetoden One seventh of night(Sube Al-Lail) för att kompensera att solen inte går ned under horisonten under sommarmånaderna på de högre breddgraderna (som Sverige). De kommer från