Fadjr | Shuruk | Zuhr | Assr | Magreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|
03:19 | 04:14 | 13:03 | 17:34 | 21:51 | 22:46 |
Bönetiderna för resten av månaden är:
Datum | Fadjr | Shuruk | Zuhr | Assr | Magreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Jul 16 | 03:19 | 04:14 | 13:03 | 17:34 | 21:51 | 22:46 |
Jul 17 | 03:21 | 04:16 | 13:03 | 17:34 | 21:49 | 22:45 |
Jul 18 | 03:22 | 04:18 | 13:03 | 17:33 | 21:48 | 22:43 |
Jul 19 | 03:23 | 04:20 | 13:03 | 17:33 | 21:46 | 22:42 |
Jul 20 | 03:25 | 04:22 | 13:03 | 17:32 | 21:44 | 22:41 |
Jul 21 | 03:26 | 04:24 | 13:03 | 17:31 | 21:42 | 22:40 |
Jul 22 | 03:28 | 04:25 | 13:03 | 17:31 | 21:40 | 22:38 |
Jul 23 | 03:29 | 04:27 | 13:03 | 17:30 | 21:38 | 22:37 |
Jul 24 | 03:30 | 04:30 | 13:03 | 17:29 | 21:36 | 22:35 |
Jul 25 | 03:32 | 04:32 | 13:03 | 17:29 | 21:34 | 22:34 |
Jul 26 | 03:33 | 04:34 | 13:03 | 17:28 | 21:32 | 22:32 |
Jul 27 | 03:35 | 04:36 | 13:03 | 17:27 | 21:30 | 22:31 |
Jul 28 | 03:36 | 04:38 | 13:03 | 17:26 | 21:28 | 22:29 |
Jul 29 | 03:38 | 04:40 | 13:03 | 17:25 | 21:26 | 22:28 |
Jul 30 | 03:39 | 04:42 | 13:03 | 17:24 | 21:24 | 22:26 |
Jul 31 | 03:41 | 04:44 | 13:03 | 17:23 | 21:21 | 22:25 |
Om du har en smartphone och GPS aktiverat, så kan vi använda din position (om du godkänner när browsern frågar dig, vilket kan ta några sek) för att hitta bönetider Finspång.
Denna sida finns även som en enkel sms-tjänst.
Smsa bönetider följt av din ort till nr 72672 (kostar 5kr). t.ex.
Bönetider Finspång
Så får du dagens bönetider för Finspång, samt en länk till sidan så du kan få fler bönetider Finspång 2025. Om du bara skickar bönetider så visas som default bönetiderna för Stockholm.
Bönetiderna beräknas enligt metoden från Muslim World League (MWL) med komplement av delmetoden One seventh of night(Sube Al-Lail) för att kompensera att solen inte går ned under horisonten under sommarmånaderna på de högre breddgraderna (som Sverige). De kommer från