| Stad | Fadjr | Shuruk | Zuhr | Assr | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alingsås | 07:19 | 09:43 | 13:19 | 14:40 | 16:56 | 19:14 |
| Arvika | 07:28 | 09:55 | 13:19 | 14:30 | 16:44 | 19:11 |
| Avesta | 07:16 | 09:44 | 13:05 | 14:12 | 16:26 | 18:54 |
| Boden | 07:38 | 10:24 | 12:43 | 13:10 | 15:03 | 17:49 |
| Bollnäs | 07:22 | 09:53 | 13:04 | 14:04 | 16:15 | 18:46 |
| Boo | 07:03 | 09:30 | 12:56 | 14:09 | 16:24 | 18:49 |
| Borlänge | 07:21 | 09:50 | 13:08 | 14:13 | 16:26 | 18:55 |
| Borås | 07:17 | 09:40 | 13:18 | 14:39 | 16:56 | 19:13 |
| Bålsta | 07:07 | 09:34 | 12:59 | 14:10 | 16:25 | 18:51 |
| Enköping | 07:10 | 09:37 | 13:01 | 14:12 | 16:26 | 18:53 |
| Eskilstuna | 07:10 | 09:37 | 13:03 | 14:16 | 16:31 | 18:56 |
| Eslöv | 07:11 | 09:27 | 13:16 | 14:48 | 17:06 | 19:14 |
| Falkenberg | 07:16 | 09:37 | 13:19 | 14:45 | 17:03 | 19:16 |
| Falköping | 07:16 | 09:41 | 13:15 | 14:34 | 16:51 | 19:09 |
| Falun | 07:21 | 09:50 | 13:07 | 14:12 | 16:25 | 18:54 |
| Finspång | 07:10 | 09:35 | 13:06 | 14:22 | 16:38 | 19:00 |
| Flen | 07:08 | 09:34 | 13:03 | 14:17 | 16:32 | 18:56 |
| Gävle | 07:15 | 09:45 | 13:01 | 14:05 | 16:18 | 18:48 |
| Göteborg | 07:20 | 09:44 | 13:21 | 14:43 | 17:00 | 19:17 |
| Halmstad | 07:14 | 09:34 | 13:18 | 14:45 | 17:03 | 19:15 |
| Helsingborg | 07:14 | 09:31 | 13:19 | 14:49 | 17:07 | 19:16 |
| Hudiksvall | 07:22 | 09:54 | 13:01 | 13:59 | 16:09 | 18:41 |
| Härnösand | 07:25 | 09:59 | 12:58 | 13:49 | 15:57 | 18:32 |
| Hässleholm | 07:10 | 09:27 | 13:14 | 14:44 | 17:02 | 19:12 |
| Höganäs | 07:15 | 09:32 | 13:19 | 14:49 | 17:07 | 19:17 |
| Jönköping | 07:12 | 09:36 | 13:13 | 14:34 | 16:51 | 19:08 |
| Kalmar | 07:00 | 09:20 | 13:04 | 14:31 | 16:49 | 19:01 |
| Karlshamn | 07:06 | 09:23 | 13:10 | 14:40 | 16:58 | 19:08 |
| Karlskoga | 07:18 | 09:45 | 13:11 | 14:24 | 16:39 | 19:04 |
| Karlskrona | 07:03 | 09:20 | 13:07 | 14:37 | 16:55 | 19:05 |
| Karlstad | 07:22 | 09:49 | 13:15 | 14:28 | 16:43 | 19:08 |
| Katrineholm | 07:10 | 09:36 | 13:05 | 14:19 | 16:34 | 18:57 |
| Kinna | 07:17 | 09:40 | 13:19 | 14:41 | 16:58 | 19:14 |
| Kiruna | 08:12 | 11:09 | 12:48 | 12:59 | 14:30 | 17:27 |
| Kristianstad | 07:08 | 09:25 | 13:13 | 14:43 | 17:01 | 19:11 |
| Kristinehamn | 07:20 | 09:46 | 13:13 | 14:26 | 16:41 | 19:05 |
| Kumla | 07:15 | 09:41 | 13:09 | 14:23 | 16:38 | 19:01 |
| Kungsbacka | 07:19 | 09:42 | 13:21 | 14:44 | 17:01 | 19:17 |
| Kungälv | 07:21 | 09:45 | 13:21 | 14:42 | 16:59 | 19:16 |
| Köping | 07:13 | 09:40 | 13:05 | 14:17 | 16:32 | 18:57 |
| Landskrona | 07:13 | 09:29 | 13:18 | 14:49 | 17:08 | 19:16 |
| Lerum | 07:19 | 09:43 | 13:20 | 14:42 | 16:58 | 19:15 |
| Lidingö | 07:04 | 09:30 | 12:57 | 14:09 | 16:24 | 18:49 |
| Lidköping | 07:19 | 09:44 | 13:17 | 14:34 | 16:50 | 19:10 |
| Linköping | 07:09 | 09:34 | 13:07 | 14:25 | 16:41 | 19:01 |
| Ljungby | 07:10 | 09:30 | 13:14 | 14:40 | 16:58 | 19:10 |
| Ludvika | 07:20 | 09:48 | 13:09 | 14:16 | 16:30 | 18:58 |
| Luleå | 07:34 | 10:18 | 12:41 | 13:10 | 15:05 | 17:50 |
| Lund | 07:12 | 09:27 | 13:17 | 14:49 | 17:07 | 19:15 |
| Malmö | 07:12 | 09:27 | 13:17 | 14:50 | 17:08 | 19:16 |
| Mariestad | 07:18 | 09:43 | 13:14 | 14:30 | 16:46 | 19:07 |
| Mjölby | 07:11 | 09:35 | 13:09 | 14:27 | 16:43 | 19:03 |
| Motala | 07:12 | 09:37 | 13:09 | 14:26 | 16:42 | 19:03 |
| Märsta | 07:06 | 09:34 | 12:58 | 14:09 | 16:23 | 18:50 |
| Mölndal | 07:20 | 09:43 | 13:21 | 14:43 | 17:00 | 19:16 |
| Mölnlycke | 07:20 | 09:43 | 13:21 | 14:43 | 17:00 | 19:16 |
| Norrköping | 07:08 | 09:33 | 13:05 | 14:21 | 16:37 | 18:58 |
| Norrtälje | 07:04 | 09:31 | 12:55 | 14:05 | 16:19 | 18:46 |
| Nybro | 07:02 | 09:22 | 13:06 | 14:33 | 16:50 | 19:02 |
| Nyköping | 07:05 | 09:31 | 13:01 | 14:17 | 16:33 | 18:55 |
| Nynäshamn | 07:02 | 09:28 | 12:58 | 14:13 | 16:28 | 18:51 |
| Nässjö | 07:09 | 09:33 | 13:11 | 14:33 | 16:49 | 19:06 |
| Onsala | 07:19 | 09:42 | 13:21 | 14:45 | 17:02 | 19:17 |
| Oskarshamn | 07:01 | 09:23 | 13:04 | 14:28 | 16:45 | 18:59 |
| Piteå | 07:33 | 10:17 | 12:43 | 13:15 | 15:11 | 17:55 |
| Ronneby | 07:04 | 09:21 | 13:08 | 14:38 | 16:56 | 19:06 |
| Sala | 07:13 | 09:41 | 13:03 | 14:12 | 16:26 | 18:54 |
| Sandviken | 07:16 | 09:46 | 13:02 | 14:07 | 16:20 | 18:49 |
| Skellefteå | 07:30 | 10:11 | 12:46 | 13:22 | 15:21 | 18:03 |
| Skoghall | 07:23 | 09:49 | 13:16 | 14:28 | 16:43 | 19:08 |
| Skövde | 07:16 | 09:41 | 13:14 | 14:32 | 16:48 | 19:08 |
| Staffanstorp | 07:11 | 09:26 | 13:17 | 14:49 | 17:07 | 19:15 |
| Stockholm | 07:04 | 09:31 | 12:57 | 14:10 | 16:25 | 18:49 |
| Strängnäs | 07:08 | 09:35 | 13:01 | 14:13 | 16:28 | 18:53 |
| Sundsvall | 07:25 | 09:59 | 13:00 | 13:53 | 16:02 | 18:36 |
| Södertälje | 07:05 | 09:31 | 12:59 | 14:12 | 16:27 | 18:51 |
| Tranås | 07:10 | 09:34 | 13:09 | 14:29 | 16:46 | 19:04 |
| Trelleborg | 07:11 | 09:25 | 13:17 | 14:50 | 17:09 | 19:16 |
| Trollhättan | 07:22 | 09:46 | 13:20 | 14:39 | 16:55 | 19:14 |
| Tumba | 07:04 | 09:31 | 12:58 | 14:11 | 16:26 | 18:51 |
| Täby | 07:05 | 09:31 | 12:57 | 14:09 | 16:24 | 18:49 |
| Uddevalla | 07:24 | 09:48 | 13:22 | 14:40 | 16:56 | 19:16 |
| Umeå | 07:25 | 10:03 | 12:48 | 13:31 | 15:35 | 18:13 |
| Upplands Väsby | 07:06 | 09:32 | 12:58 | 14:09 | 16:24 | 18:50 |
| Uppsala | 07:09 | 09:36 | 12:59 | 14:08 | 16:22 | 18:50 |
| Vallentuna | 07:05 | 09:32 | 12:57 | 14:08 | 16:23 | 18:49 |
| Varberg | 07:17 | 09:39 | 13:20 | 14:45 | 17:03 | 19:16 |
| Vetlanda | 07:07 | 09:30 | 13:09 | 14:32 | 16:49 | 19:05 |
| Visby | 06:55 | 09:18 | 12:56 | 14:18 | 16:35 | 18:51 |
| Vänersborg | 07:22 | 09:47 | 13:20 | 14:38 | 16:54 | 19:14 |
| Värnamo | 07:10 | 09:32 | 13:13 | 14:38 | 16:55 | 19:09 |
| Västerhaninge | 07:03 | 09:29 | 12:57 | 14:11 | 16:26 | 18:50 |
| Västervik | 07:02 | 09:25 | 13:03 | 14:24 | 16:41 | 18:58 |
| Västerås | 07:12 | 09:39 | 13:03 | 14:14 | 16:29 | 18:55 |
| Växjö | 07:07 | 09:27 | 13:10 | 14:36 | 16:54 | 19:07 |
| Ystad | 07:09 | 09:23 | 13:14 | 14:48 | 17:06 | 19:13 |
| Ängelholm | 07:14 | 09:31 | 13:18 | 14:47 | 17:05 | 19:15 |
| Åkersberga | 07:04 | 09:31 | 12:56 | 14:08 | 16:23 | 18:48 |
| Örebro | 07:15 | 09:42 | 13:09 | 14:21 | 16:36 | 19:01 |
| Örnsköldsvik | 07:26 | 10:03 | 12:55 | 13:41 | 15:47 | 18:24 |
| Östersund | 07:42 | 10:18 | 13:11 | 13:59 | 16:05 | 18:41 |
Om du har en smartphone och GPS aktiverat, så kan vi använda din position (om du godkänner när browsern frågar dig, vilket kan ta några sek) för att hitta bönetider .
Denna sida finns även som en enkel sms-tjänst.
Smsa bönetider följt av din ort till nr 72672 (kostar 5kr). t.ex.
Bönetider stockholm
Så får du dagens bönetider för stockholm, samt en länk till sidan så du kan få fler bönetider. Om du bara skickar bönetider så visas som default bönetiderna för Stockholm.
Bönetiderna beräknas enligt metoden från Muslim World League (MWL) med komplement av delmetoden One seventh of night(Sube Al-Lail) för att kompensera att solen inte går ned under horisonten under sommarmånaderna på de högre breddgraderna (som Sverige). De kommer från