| Stad | Fadjr | Shuruk | Zuhr | Assr | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alingsås | 04:33 | 05:54 | 13:09 | 17:01 | 20:26 | 21:47 |
| Arvika | 04:29 | 05:48 | 13:09 | 17:01 | 20:31 | 21:51 |
| Avesta | 04:13 | 05:33 | 12:55 | 16:47 | 20:19 | 21:38 |
| Boden | 03:34 | 04:46 | 12:33 | 16:26 | 20:21 | 21:33 |
| Bollnäs | 04:09 | 05:27 | 12:54 | 16:47 | 20:22 | 21:40 |
| Boo | 04:07 | 05:27 | 12:47 | 16:39 | 20:07 | 21:27 |
| Borlänge | 04:16 | 05:34 | 12:58 | 16:50 | 20:23 | 21:42 |
| Borås | 04:32 | 05:53 | 13:08 | 17:00 | 20:24 | 21:45 |
| Bålsta | 04:09 | 05:29 | 12:49 | 16:42 | 20:11 | 21:31 |
| Enköping | 04:11 | 05:31 | 12:51 | 16:43 | 20:13 | 21:33 |
| Eskilstuna | 04:14 | 05:34 | 12:54 | 16:46 | 20:15 | 21:35 |
| Eslöv | 04:34 | 05:57 | 13:06 | 16:58 | 20:17 | 21:40 |
| Falkenberg | 04:35 | 05:57 | 13:10 | 17:01 | 20:23 | 21:45 |
| Falköping | 04:28 | 05:49 | 13:05 | 16:57 | 20:23 | 21:44 |
| Falun | 04:14 | 05:33 | 12:57 | 16:49 | 20:22 | 21:41 |
| Finspång | 04:18 | 05:39 | 12:56 | 16:49 | 20:15 | 21:36 |
| Flen | 04:14 | 05:34 | 12:53 | 16:45 | 20:13 | 21:33 |
| Gävle | 04:08 | 05:27 | 12:51 | 16:43 | 20:17 | 21:35 |
| Göteborg | 04:36 | 05:57 | 13:12 | 17:04 | 20:28 | 21:49 |
| Halmstad | 04:34 | 05:56 | 13:08 | 17:00 | 20:21 | 21:43 |
| Helsingborg | 04:36 | 05:59 | 13:09 | 17:00 | 20:20 | 21:43 |
| Hudiksvall | 04:06 | 05:23 | 12:51 | 16:44 | 20:21 | 21:38 |
| Härnösand | 04:00 | 05:16 | 12:48 | 16:41 | 20:21 | 21:37 |
| Hässleholm | 04:32 | 05:54 | 13:05 | 16:56 | 20:16 | 21:39 |
| Höganäs | 04:36 | 05:59 | 13:09 | 17:01 | 20:21 | 21:44 |
| Jönköping | 04:27 | 05:48 | 13:03 | 16:55 | 20:19 | 21:40 |
| Kalmar | 04:20 | 05:42 | 12:54 | 16:46 | 20:07 | 21:29 |
| Karlshamn | 04:27 | 05:50 | 13:00 | 16:52 | 20:12 | 21:34 |
| Karlskoga | 04:22 | 05:42 | 13:01 | 16:54 | 20:22 | 21:42 |
| Karlskrona | 04:24 | 05:47 | 12:57 | 16:49 | 20:09 | 21:31 |
| Karlstad | 04:26 | 05:46 | 13:06 | 16:58 | 20:27 | 21:47 |
| Katrineholm | 04:16 | 05:36 | 12:55 | 16:47 | 20:15 | 21:35 |
| Kinna | 04:33 | 05:55 | 13:09 | 17:01 | 20:24 | 21:46 |
| Kiruna | 03:32 | 04:40 | 12:39 | 16:32 | 20:39 | 21:48 |
| Kristianstad | 04:30 | 05:53 | 13:03 | 16:54 | 20:14 | 21:37 |
| Kristinehamn | 04:24 | 05:44 | 13:03 | 16:55 | 20:24 | 21:44 |
| Kumla | 04:20 | 05:40 | 12:59 | 16:51 | 20:19 | 21:39 |
| Kungsbacka | 04:36 | 05:57 | 13:11 | 17:03 | 20:27 | 21:48 |
| Kungälv | 04:35 | 05:57 | 13:12 | 17:04 | 20:28 | 21:49 |
| Köping | 04:16 | 05:35 | 12:56 | 16:48 | 20:17 | 21:37 |
| Landskrona | 04:36 | 05:59 | 13:08 | 17:00 | 20:19 | 21:42 |
| Lerum | 04:34 | 05:56 | 13:11 | 17:02 | 20:27 | 21:48 |
| Lidingö | 04:07 | 05:27 | 12:47 | 16:39 | 20:08 | 21:28 |
| Lidköping | 04:29 | 05:50 | 13:07 | 16:59 | 20:25 | 21:46 |
| Linköping | 04:20 | 05:40 | 12:57 | 16:49 | 20:15 | 21:36 |
| Ljungby | 04:30 | 05:52 | 13:04 | 16:55 | 20:17 | 21:39 |
| Ludvika | 04:17 | 05:36 | 12:59 | 16:51 | 20:23 | 21:42 |
| Luleå | 03:33 | 04:46 | 12:31 | 16:24 | 20:18 | 21:30 |
| Lund | 04:35 | 05:58 | 13:07 | 16:58 | 20:17 | 21:40 |
| Malmö | 04:36 | 05:59 | 13:08 | 16:59 | 20:18 | 21:41 |
| Mariestad | 04:26 | 05:47 | 13:04 | 16:56 | 20:23 | 21:44 |
| Mjölby | 04:22 | 05:43 | 12:59 | 16:51 | 20:17 | 21:38 |
| Motala | 04:22 | 05:42 | 12:59 | 16:51 | 20:18 | 21:38 |
| Märsta | 04:08 | 05:28 | 12:48 | 16:40 | 20:10 | 21:30 |
| Mölndal | 04:36 | 05:57 | 13:12 | 17:03 | 20:27 | 21:49 |
| Mölnlycke | 04:35 | 05:57 | 13:11 | 17:03 | 20:27 | 21:48 |
| Norrköping | 04:17 | 05:38 | 12:55 | 16:47 | 20:13 | 21:34 |
| Norrtälje | 04:04 | 05:24 | 12:45 | 16:37 | 20:07 | 21:27 |
| Nybro | 04:22 | 05:44 | 12:56 | 16:48 | 20:09 | 21:31 |
| Nyköping | 04:13 | 05:34 | 12:52 | 16:44 | 20:11 | 21:31 |
| Nynäshamn | 04:09 | 05:30 | 12:48 | 16:40 | 20:07 | 21:28 |
| Nässjö | 04:25 | 05:46 | 13:01 | 16:53 | 20:17 | 21:38 |
| Onsala | 04:36 | 05:58 | 13:12 | 17:03 | 20:27 | 21:48 |
| Oskarshamn | 04:19 | 05:40 | 12:54 | 16:46 | 20:08 | 21:30 |
| Piteå | 03:37 | 04:50 | 12:34 | 16:27 | 20:19 | 21:32 |
| Ronneby | 04:25 | 05:48 | 12:58 | 16:50 | 20:10 | 21:33 |
| Sala | 04:12 | 05:32 | 12:53 | 16:45 | 20:16 | 21:35 |
| Sandviken | 04:10 | 05:28 | 12:52 | 16:45 | 20:18 | 21:37 |
| Skellefteå | 03:41 | 04:55 | 12:36 | 16:29 | 20:18 | 21:32 |
| Skoghall | 04:26 | 05:46 | 13:06 | 16:58 | 20:27 | 21:47 |
| Skövde | 04:27 | 05:47 | 13:04 | 16:56 | 20:22 | 21:43 |
| Staffanstorp | 04:35 | 05:58 | 13:07 | 16:58 | 20:17 | 21:40 |
| Stockholm | 04:08 | 05:28 | 12:47 | 16:39 | 20:08 | 21:28 |
| Strängnäs | 04:12 | 05:32 | 12:51 | 16:44 | 20:13 | 21:32 |
| Sundsvall | 04:03 | 05:20 | 12:50 | 16:43 | 20:22 | 21:39 |
| Södertälje | 04:10 | 05:30 | 12:49 | 16:41 | 20:10 | 21:30 |
| Tranås | 04:23 | 05:44 | 13:00 | 16:52 | 20:17 | 21:38 |
| Trelleborg | 04:35 | 05:59 | 13:07 | 16:58 | 20:16 | 21:40 |
| Trollhättan | 04:33 | 05:54 | 13:10 | 17:02 | 20:28 | 21:49 |
| Tumba | 04:09 | 05:29 | 12:48 | 16:40 | 20:09 | 21:29 |
| Täby | 04:08 | 05:27 | 12:47 | 16:39 | 20:09 | 21:28 |
| Uddevalla | 04:34 | 05:55 | 13:12 | 17:04 | 20:30 | 21:50 |
| Umeå | 03:47 | 05:02 | 12:39 | 16:31 | 20:17 | 21:32 |
| Upplands Väsby | 04:08 | 05:28 | 12:48 | 16:40 | 20:09 | 21:29 |
| Uppsala | 04:08 | 05:28 | 12:49 | 16:41 | 20:12 | 21:31 |
| Vallentuna | 04:07 | 05:27 | 12:47 | 16:39 | 20:09 | 21:29 |
| Varberg | 04:36 | 05:58 | 13:11 | 17:02 | 20:25 | 21:47 |
| Vetlanda | 04:24 | 05:45 | 12:59 | 16:51 | 20:14 | 21:36 |
| Visby | 04:11 | 05:32 | 12:46 | 16:38 | 20:02 | 21:23 |
| Vänersborg | 04:33 | 05:54 | 13:10 | 17:02 | 20:28 | 21:49 |
| Värnamo | 04:28 | 05:50 | 13:03 | 16:55 | 20:18 | 21:40 |
| Västerhaninge | 04:08 | 05:28 | 12:47 | 16:39 | 20:07 | 21:28 |
| Västervik | 04:17 | 05:38 | 12:53 | 16:45 | 20:09 | 21:30 |
| Västerås | 04:13 | 05:33 | 12:53 | 16:46 | 20:15 | 21:35 |
| Växjö | 04:26 | 05:48 | 13:00 | 16:52 | 20:14 | 21:36 |
| Ystad | 04:33 | 05:56 | 13:04 | 16:56 | 20:14 | 21:37 |
| Ängelholm | 04:35 | 05:58 | 13:08 | 17:00 | 20:20 | 21:42 |
| Åkersberga | 04:06 | 05:26 | 12:46 | 16:39 | 20:08 | 21:28 |
| Örebro | 04:19 | 05:39 | 12:59 | 16:51 | 20:20 | 21:39 |
| Örnsköldsvik | 03:55 | 05:10 | 12:45 | 16:38 | 20:21 | 21:36 |
| Östersund | 04:11 | 05:27 | 13:01 | 16:54 | 20:36 | 21:52 |
Om du har en smartphone och GPS aktiverat, så kan vi använda din position (om du godkänner när browsern frågar dig, vilket kan ta några sek) för att hitta bönetider .
Denna sida finns även som en enkel sms-tjänst.
Smsa bönetider följt av din ort till nr 72672 (kostar 5kr). t.ex.
Bönetider stockholm
Så får du dagens bönetider för stockholm, samt en länk till sidan så du kan få fler bönetider. Om du bara skickar bönetider så visas som default bönetiderna för Stockholm.
Bönetiderna beräknas enligt metoden från Muslim World League (MWL) med komplement av delmetoden One seventh of night(Sube Al-Lail) för att kompensera att solen inte går ned under horisonten under sommarmånaderna på de högre breddgraderna (som Sverige). De kommer från