| Stad | Fadjr | Shuruk | Zuhr | Assr | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alingsås | 05:48 | 07:35 | 13:20 | 16:15 | 19:06 | 20:53 |
| Arvika | 05:48 | 07:36 | 13:19 | 16:11 | 19:05 | 20:52 |
| Avesta | 05:34 | 07:22 | 13:05 | 15:56 | 18:50 | 20:37 |
| Boden | 05:16 | 07:05 | 12:43 | 15:19 | 18:23 | 20:12 |
| Bollnäs | 05:34 | 07:22 | 13:04 | 15:52 | 18:48 | 20:36 |
| Boo | 05:25 | 07:13 | 12:57 | 15:49 | 18:42 | 20:29 |
| Borlänge | 05:37 | 07:25 | 13:08 | 15:58 | 18:53 | 20:40 |
| Borås | 05:46 | 07:33 | 13:18 | 16:14 | 19:04 | 20:51 |
| Bålsta | 05:28 | 07:16 | 13:00 | 15:52 | 18:45 | 20:32 |
| Enköping | 05:30 | 07:18 | 13:01 | 15:53 | 18:47 | 20:34 |
| Eskilstuna | 05:32 | 07:20 | 13:04 | 15:56 | 18:49 | 20:36 |
| Eslöv | 05:44 | 07:30 | 13:17 | 16:16 | 19:04 | 20:51 |
| Falkenberg | 05:47 | 07:34 | 13:20 | 16:17 | 19:07 | 20:53 |
| Falköping | 05:44 | 07:31 | 13:16 | 16:10 | 19:02 | 20:49 |
| Falun | 05:37 | 07:24 | 13:07 | 15:57 | 18:52 | 20:39 |
| Finspång | 05:35 | 07:22 | 13:07 | 16:00 | 18:52 | 20:40 |
| Flen | 05:32 | 07:19 | 13:03 | 15:56 | 18:49 | 20:36 |
| Gävle | 05:31 | 07:18 | 13:01 | 15:51 | 18:46 | 20:33 |
| Göteborg | 05:50 | 07:37 | 13:22 | 16:18 | 19:08 | 20:55 |
| Halmstad | 05:46 | 07:33 | 13:18 | 16:16 | 19:05 | 20:52 |
| Helsingborg | 05:46 | 07:33 | 13:19 | 16:18 | 19:06 | 20:53 |
| Hudiksvall | 05:31 | 07:19 | 13:01 | 15:48 | 18:45 | 20:33 |
| Härnösand | 05:29 | 07:17 | 12:58 | 15:43 | 18:41 | 20:29 |
| Hässleholm | 05:42 | 07:29 | 13:15 | 16:14 | 19:02 | 20:49 |
| Höganäs | 05:47 | 07:33 | 13:20 | 16:18 | 19:07 | 20:53 |
| Jönköping | 05:41 | 07:28 | 13:13 | 16:09 | 18:59 | 20:46 |
| Kalmar | 05:32 | 07:19 | 13:04 | 16:02 | 18:51 | 20:38 |
| Karlshamn | 05:38 | 07:24 | 13:10 | 16:09 | 18:58 | 20:44 |
| Karlskoga | 05:40 | 07:28 | 13:12 | 16:04 | 18:57 | 20:44 |
| Karlskrona | 05:35 | 07:21 | 13:07 | 16:06 | 18:55 | 20:41 |
| Karlstad | 05:44 | 07:32 | 13:16 | 16:08 | 19:01 | 20:48 |
| Katrineholm | 05:33 | 07:21 | 13:05 | 15:58 | 18:51 | 20:38 |
| Kinna | 05:47 | 07:34 | 13:19 | 16:15 | 19:05 | 20:52 |
| Kiruna | 05:23 | 07:13 | 12:49 | 15:18 | 18:27 | 20:16 |
| Kristianstad | 05:40 | 07:27 | 13:13 | 16:12 | 19:00 | 20:47 |
| Kristinehamn | 05:42 | 07:29 | 13:13 | 16:06 | 18:59 | 20:46 |
| Kumla | 05:38 | 07:25 | 13:09 | 16:02 | 18:55 | 20:42 |
| Kungsbacka | 05:49 | 07:36 | 13:21 | 16:18 | 19:08 | 20:55 |
| Kungälv | 05:50 | 07:37 | 13:22 | 16:17 | 19:08 | 20:55 |
| Köping | 05:35 | 07:22 | 13:06 | 15:58 | 18:51 | 20:38 |
| Landskrona | 05:46 | 07:32 | 13:18 | 16:18 | 19:06 | 20:52 |
| Lerum | 05:49 | 07:36 | 13:21 | 16:16 | 19:07 | 20:54 |
| Lidingö | 05:26 | 07:13 | 12:57 | 15:50 | 18:42 | 20:30 |
| Lidköping | 05:45 | 07:32 | 13:17 | 16:11 | 19:03 | 20:50 |
| Linköping | 05:36 | 07:23 | 13:07 | 16:02 | 18:53 | 20:40 |
| Ljungby | 05:42 | 07:28 | 13:14 | 16:12 | 19:01 | 20:48 |
| Ludvika | 05:38 | 07:26 | 13:09 | 16:00 | 18:54 | 20:41 |
| Luleå | 05:14 | 07:03 | 12:41 | 15:18 | 18:22 | 20:10 |
| Lund | 05:44 | 07:31 | 13:17 | 16:17 | 19:05 | 20:51 |
| Malmö | 05:45 | 07:31 | 13:18 | 16:18 | 19:05 | 20:52 |
| Mariestad | 05:43 | 07:30 | 13:14 | 16:08 | 19:00 | 20:47 |
| Mjölby | 05:37 | 07:24 | 13:09 | 16:04 | 18:55 | 20:42 |
| Motala | 05:38 | 07:25 | 13:10 | 16:04 | 18:55 | 20:43 |
| Märsta | 05:27 | 07:14 | 12:58 | 15:50 | 18:43 | 20:31 |
| Mölndal | 05:50 | 07:36 | 13:22 | 16:18 | 19:08 | 20:55 |
| Mölnlycke | 05:49 | 07:36 | 13:21 | 16:17 | 19:08 | 20:55 |
| Norrköping | 05:33 | 07:20 | 13:05 | 15:59 | 18:51 | 20:38 |
| Norrtälje | 05:24 | 07:11 | 12:55 | 15:46 | 18:40 | 20:27 |
| Nybro | 05:34 | 07:20 | 13:06 | 16:04 | 18:53 | 20:40 |
| Nyköping | 05:30 | 07:17 | 13:02 | 15:55 | 18:47 | 20:35 |
| Nynäshamn | 05:26 | 07:14 | 12:58 | 15:51 | 18:44 | 20:31 |
| Nässjö | 05:39 | 07:26 | 13:11 | 16:07 | 18:57 | 20:44 |
| Onsala | 05:49 | 07:36 | 13:22 | 16:18 | 19:08 | 20:55 |
| Oskarshamn | 05:32 | 07:19 | 13:04 | 16:01 | 18:51 | 20:37 |
| Piteå | 05:16 | 07:05 | 12:44 | 15:21 | 18:24 | 20:13 |
| Ronneby | 05:36 | 07:23 | 13:09 | 16:07 | 18:56 | 20:43 |
| Sala | 05:32 | 07:20 | 13:03 | 15:55 | 18:48 | 20:36 |
| Sandviken | 05:32 | 07:20 | 13:03 | 15:52 | 18:47 | 20:35 |
| Skellefteå | 05:18 | 07:06 | 12:46 | 15:25 | 18:27 | 20:16 |
| Skoghall | 05:45 | 07:32 | 13:16 | 16:09 | 19:01 | 20:49 |
| Skövde | 05:43 | 07:30 | 13:14 | 16:09 | 19:00 | 20:47 |
| Staffanstorp | 05:44 | 07:30 | 13:17 | 16:17 | 19:04 | 20:51 |
| Stockholm | 05:26 | 07:13 | 12:57 | 15:50 | 18:43 | 20:30 |
| Strängnäs | 05:30 | 07:18 | 13:02 | 15:54 | 18:47 | 20:34 |
| Sundsvall | 05:31 | 07:19 | 13:01 | 15:46 | 18:44 | 20:32 |
| Södertälje | 05:28 | 07:15 | 12:59 | 15:52 | 18:45 | 20:32 |
| Tranås | 05:38 | 07:25 | 13:10 | 16:05 | 18:56 | 20:43 |
| Trelleborg | 05:44 | 07:31 | 13:17 | 16:17 | 19:05 | 20:51 |
| Trollhättan | 05:49 | 07:36 | 13:21 | 16:15 | 19:07 | 20:54 |
| Tumba | 05:27 | 07:14 | 12:58 | 15:51 | 18:44 | 20:31 |
| Täby | 05:26 | 07:14 | 12:57 | 15:50 | 18:43 | 20:30 |
| Uddevalla | 05:50 | 07:37 | 13:22 | 16:17 | 19:08 | 20:55 |
| Umeå | 05:20 | 07:08 | 12:49 | 15:30 | 18:31 | 20:19 |
| Upplands Väsby | 05:27 | 07:14 | 12:58 | 15:50 | 18:43 | 20:31 |
| Uppsala | 05:28 | 07:16 | 12:59 | 15:51 | 18:44 | 20:32 |
| Vallentuna | 05:26 | 07:14 | 12:57 | 15:49 | 18:43 | 20:30 |
| Varberg | 05:48 | 07:35 | 13:21 | 16:18 | 19:07 | 20:54 |
| Vetlanda | 05:37 | 07:24 | 13:09 | 16:06 | 18:56 | 20:43 |
| Visby | 05:24 | 07:11 | 12:57 | 15:53 | 18:43 | 20:30 |
| Vänersborg | 05:49 | 07:36 | 13:20 | 16:15 | 19:06 | 20:53 |
| Värnamo | 05:41 | 07:28 | 13:14 | 16:10 | 19:00 | 20:47 |
| Västerhaninge | 05:26 | 07:13 | 12:57 | 15:50 | 18:43 | 20:30 |
| Västervik | 05:31 | 07:18 | 13:03 | 15:59 | 18:50 | 20:36 |
| Västerås | 05:32 | 07:20 | 13:04 | 15:55 | 18:49 | 20:36 |
| Växjö | 05:38 | 07:25 | 13:11 | 16:08 | 18:57 | 20:44 |
| Ystad | 05:41 | 07:28 | 13:14 | 16:15 | 19:02 | 20:49 |
| Ängelholm | 05:46 | 07:32 | 13:18 | 16:17 | 19:06 | 20:52 |
| Åkersberga | 05:25 | 07:13 | 12:57 | 15:49 | 18:42 | 20:29 |
| Örebro | 05:38 | 07:25 | 13:09 | 16:02 | 18:54 | 20:42 |
| Örnsköldsvik | 05:26 | 07:14 | 12:55 | 15:38 | 18:37 | 20:25 |
| Östersund | 05:42 | 07:30 | 13:11 | 15:54 | 18:54 | 20:42 |
Om du har en smartphone och GPS aktiverat, så kan vi använda din position (om du godkänner när browsern frågar dig, vilket kan ta några sek) för att hitta bönetider .
Denna sida finns även som en enkel sms-tjänst.
Smsa bönetider följt av din ort till nr 72672 (kostar 5kr). t.ex.
Bönetider stockholm
Så får du dagens bönetider för stockholm, samt en länk till sidan så du kan få fler bönetider. Om du bara skickar bönetider så visas som default bönetiderna för Stockholm.
Bönetiderna beräknas enligt metoden från Muslim World League (MWL) med komplement av delmetoden One seventh of night(Sube Al-Lail) för att kompensera att solen inte går ned under horisonten under sommarmånaderna på de högre breddgraderna (som Sverige). De kommer från